簡(jiǎn)要描述:防爆微型氣象站使用各種傳感器來(lái)測(cè)量不同的氣象參數(shù),例如溫度、濕度、大氣壓力、風(fēng)速和風(fēng)向等。
加工定制 | 是 |
---|
監(jiān)測(cè)參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
相對(duì)濕度 | 0-RH | 0.01% | ±3%RH |
風(fēng)速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3% |
風(fēng)向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
大氣壓力 | 300-1100hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa(0-30℃) |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.1mm | 光學(xué):±10% |
監(jiān)測(cè)原理 | 風(fēng)速風(fēng)向(超聲波)、雨量(光學(xué)) |
輸出信號(hào) | RS485通訊、 Modbus通訊協(xié)議 |
供電 | DC12-24V 、太陽(yáng)能 |
固定方式 | 套筒固定;法蘭轉(zhuǎn)接盤(pán)固定 |
功耗 | <1W@12V |
殼體材質(zhì) | ASA工程塑料(防紫外線(xiàn)防風(fēng)化防腐蝕,常年應(yīng)用不變色) |
防護(hù)等 | IP66 |
☆固定支架 | 2米、3米法蘭固定; |
☆GPS | 設(shè)備跟蹤定位 |
☆數(shù)據(jù)發(fā)布 | PC端、手機(jī)APP、LED顯示屏、液晶電視展示等 |
郵件聯(lián)系我們:[email protected]
掃一掃,關(guān)注微信服務(wù)號(hào)