簡要描述:負氧離子在線監(jiān)測設備當空氣分子受到電離等外界條件,獲得足夠的能量時,脫離原子核束縛的外圍電子變成自由電子,失去電子的中性分子或原子核變成空氣正離子,而空氣中的中性分子或原子捕獲逃逸出來的自由電子時,則變成空氣負離子。
品牌 | 競道光電 |
---|
負氧離子在線監(jiān)測設備產(chǎn)品配置
類別 | 名稱 | 參數(shù) | 單位 |
1 | LED顯示屏幕 | 尺寸:2*1米 含安裝組件支架 | 1套 |
2 | 空氣負氧離子 | 測量方法:圓筒式電吸入式; 測量范圍:0~10萬 個/cm3,分辨率 10個/cm3; 測量誤差:讀數(shù)±10%; 離子遷移率≤±20%; 測量分辨率:10個/cm3; 采樣頻率:10次/s ; 離子遷移率:0.4~1.0( cm2/V•sec) ; 電源:內(nèi)置3.7V 2000mAh 鋰電池; 工作環(huán)境: 溫度:—30~70℃ 濕度:10~70% RH; 平均功耗:≤1.4W; 主體尺寸:120×80×38(mm) ; 防護等:IP41; 凈重:400g; | 1套 |
3 | 氧含量 | 含氧量測量范圍0-100uol 含氧量測量精度:±3%uol | 1套 |
4 | 大氣溫濕度 | 溫度測量范圍:-30~70℃ 溫度精度:±0.3℃ 濕度測量范圍:0~100 RH 濕度精度:±3% | 1套 |
5 | 風速風向 | 風速測量范圍:0~60m/s 風速精度:±(0.3+0.03V)m/s 風向測量范圍:0~360° 風向精度:±3° | 1套 |
6 | 大氣壓力 | 大氣壓力測量范圍:10~1100hpa 大氣壓力精度:±0.3 hPa | 1套 |
7 | 顆粒物監(jiān)控(pm2.5/pm10/TSP) | 測量范圍:25~500 ug/m3、 顆粒物測定分辨率:0.01mg/m3 顆粒物測定精度:相對于標準顆粒±10% | 1套 |
8 | 噪聲 | 量程:30~130dB 頻率:31.5Hz~8kHz 準確度:±1.5dB | 1套 |
9 | 數(shù)據(jù)采集儀 | 環(huán)境溫度 -40 — 75 ℃ 采樣頻率0.5s/次 工作電源: 220VAC 顯示形式:液晶顯示 功耗:整機功耗不大于 2W 數(shù)據(jù)儲存容量: 4M 功能:智能采集、存儲、參數(shù)設定功能。 存儲容量:10萬條數(shù)據(jù) 具有標準:RS485端口,可接入PC或筆記本電腦 可提供標準MODBUS協(xié)議,供用戶實現(xiàn)上位機軟件二次編程. 通信方式:具有GPRS/GSM/wifi/短信通訊方式。(根據(jù)客戶要求選配). 具有外部接口擴展功能. 可在現(xiàn)場和遠地對設備進行各項參數(shù)設置或讀取的編程操作 電路設計合理,抗外界力強. | 1套 |
10 | 數(shù)據(jù)采集軟件 | 用于電腦數(shù)據(jù)采集、實時時鐘、定時存儲、參數(shù)設定、負氧離子參數(shù)和氣象歷史數(shù)據(jù)掉電保護等功能 | 1套 |
11 | 防腐木景觀亭 | 可用于LED大屏支架升 |
普遍認為空氣負離子濃度與濕度正相關,與溫度負相關,風速對空氣負離子濃度的影響存在爭議。水體的存在對負離子濃度有很大影響,例如瀑布、噴泉、濱海附近地區(qū)及雷雨過后空氣中的負離子含量都會有顯著的提高。此外,空氣中的懸浮物、二氧化碳、二氧化硫及氮氧化物等與空氣離子呈明顯的負相關。
負氧離子在線監(jiān)測設備負氧離子生成機理:大氣中除了氮氣、氧氣、二氧化碳、水汽和各種氣溶膠粒子外,還有一些離子化空氣。離子化空氣包括空氣的負離子和正離子。而空氣分子是由原子組成的,原子核和電子構成原子,原子核帶正電荷,電子帶負電荷。當空氣分子受到電離等外界條件,獲得足夠的能量時,脫離原子核束縛的外圍電子變成自由電子,失去電子的中性分子或原子核變成空氣正離子,而空氣中的中性分子或原子捕獲逃逸出來的自由電子時,則變成空氣負離子。
NAI包括帶負電荷的單個氣體分子和輕離子團,大氣中NAI和空氣正離子是同時存在的。按照大氣離子體積的大小,可將其分為大離子、中離子和小離子。小離子是分子尺度大小的離子;大離子是大氣溶膠粒子吸附上小離子,成為帶上正電荷或負電荷的離子;而當空氣離子周圍聚集著幾個中性分子時,就成了中離子,其大小介于小離子和大離子之間。而目前大多研究分析討論的NAI是指空氣負電荷小離子。
郵件聯(lián)系我們:[email protected]
掃一掃,關注微信服務號